- Главная
- Carimali
- Профессиональные кофемашины
- Профессиональные кофемашины для заправок и АЗС
Профессиональные кофемашины для заправок и АЗС
| Размеры (ШхВхГ) | 290x808x576 mm | |
| Масса | 45 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10-дюймовый сенсорный дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 90-195 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 1,3 кг |
| Объем бункеров для порошков | - | |
| Объем кофейного бойлера | Теплообменник | |
| Паровой бойлер | 4 л | |
| Объем ЦУ | 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) | |
| Протокол коммуникации | - | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324х717х560 мм | |
| Масса нетто | 42 кг | |
| Масса брутто | 48 кг | |
| Дисплей | 10” touch-дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-155 мм | |
| Объём кофейных бункеров | 0,6 кг | |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л | |
| Объем кофейного бойлера | 0,6 л |
| Объём парового бойлера | 0,6 л/td> | |
| Объём ЦУ (дозировка кофе) | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол подключения телеметрии | - | |
| Энергопотребление | 220-240В 50/60 Гц | |
| Особенности | Предварительная калибровка кофемолки, молочная система CARimilk Plus, WiFi-модуль, подключение Ethernet |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x717x560 мм | |
| Масса | 42 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-155 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг | |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | ||
| Мощность | 3150 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее | Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARImilk Static |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x717x560 мм | |
| Масса | 42 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 7-дюймовый сенсорный дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-155 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг | |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | ||
| Мощность | 3150 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее | Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x717x560 мм | |
| Масса | 42 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10-дюймовый сенсорный дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-155 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг | |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | - | |
| Мощность | 3150 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее | Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x717x560 мм | |
| Масса | 42 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10-дюймовый сенсорный дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-155 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 0,6 кг | |
| Объем бункеров для порошков | 1,5 л | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | ||
| Мощность | 3150 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее | Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x814x560 mm | |
| Масса | 48 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-195 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 1,2 кг | |
| Объем бункеров для порошков | - | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1,8 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | ||
| Мощность | 4400 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее |
Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, кран горячей воды, трубка пара |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x814x560 mm | |
| Масса | 48 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-195 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 1,2 кг | |
| Объем бункеров для порошков | - | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1,8 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | - | |
| Мощность | 4400 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее |
Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, кран горячей воды, трубка пара |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x814x560 mm | |
| Масса | 48 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-195 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 1,2 кг | |
| Объем бункеров для порошков | - | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1,8 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | ||
| Мощность | 4400 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее |
Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, кран горячей воды, трубка пара |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x814x560 mm | |
| Масса | 48 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 7-дюймовый сенсорный дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-195 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 1,2 кг | |
| Объем бункеров для порошков | - | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1,8 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | - | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее | Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль, кран горячей воды, трубка пара Steam Wand, Hot Water Wand |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x814x560 mm | |
| Масса | 48 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 7-дюймовый сенсорный дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-195 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 1,2 кг | |
| Объем бункеров для порошков | - | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1,8 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | MDB, Executive | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее | Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль, кран горячей воды, трубка пара Steam Wand, Hot Water Wand |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
| Размеры (ШхВхГ) | 324x814x560 mm | |
| Масса | 48 кг | |
| Пользовательский интерфейс | 10-дюймовый сенсорный дисплей | |
| Расстояние от диспенсера до поддона | 95-195 мм | |
| Объем бункеров для зерна | 1,2 кг | |
| Объем бункеров для порошков | - | |
| Объем кофейного бойлера | 1 л |
| Паровой бойлер | 1,8 л | |
| Объем ЦУ | 8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL) |
|
| Протокол коммуникации | MDB, Executive | |
| Мощность | 4400 W | |
| Напряжение | 220 - 240 В 50/60 Гц | |
| Прочее | Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль, кран горячей воды, трубка пара |

Тип товара: суперавтоматические кофемашины
Сегодня практически на любой автомобильной заправочной станции можно не только заправить автомобиль, но и перекусить, купить товары в дорогу и, конечно, выпить чашечку бодрящего кофе.
Хотите увеличить количество покупателей и прибыль? Установите профессиональную кофемашину для АЗС! Идеально подойдут суперавтоматические аппараты, с помощью которых можно приготовить любой напиток нажатием одной кнопки. У них интуитивно понятный интерфейс, все процессы автоматизированы. Только за 1 час работы одна кофемашина для АЗС способна приготовить до 300 чашек. Можно выбрать капучино, латте, американо, эспрессо или другой популярный напиток – в любом случае получится вкусно, быстро и недорого. К вам захотят возвращаться снова и снова благодаря превосходному вкусу любимого напитка.
Преимущества профессиональных кофемашины для АЗС
Итальянская компания Carimali уже больше века создает профессиональные кофемашины, которые стали известны во всем мире. Мы являемся официальным представителем итальянского бренда на территории России и Таможенного Союза. Продаем кофемашины, кофемолки и аксессуары. Кроме того, наша компания оказывает своевременную сервисную поддержку. Мы сотрудничаем с частными заказчиками и развиваем дилерскую сеть.
Суперавтоматические кофемашины Carimali для АЗС обладают превосходными характеристиками
- высокое качество исполнения;
- интуитивно понятный интерфейс;
- производительность до 300 чашек в час;
- улучшенный вспениватель молока;
- собственная система телеметрии для настройки и проверки параметров машины с ноутбука, компьютера, планшета;
- автоматизированная очистка всех систем;
- элегантный дизайн;
- компактность.
Профессиональные традиционные кофемашины Carimali для АЗС сочетают в себе вековые традиции производства рожковых аппаратов и передовые технологии. В числе их характеристик:
- удобный интерфейс;
- простота эксплуатации;
- возможность точной настройки экстракции кофе;
- высокие показатели термостабильности;
- инфузионная система для установки желаемой температуры напитка;
- большой нагреватель чашек;
- привлекательный дизайн.
Свяжитесь с нами, и мы поможем выбрать кофемашину для АЗС!
Преимущества работы с нами
































